
一、公司介紹
roboscreen是一家立足于生物實驗技術和產品開發的德國公司,其團隊由生物學家、工程師和技術專家組成,長期致力于通過創新和改進來滿足不同客戶的需求。公司的業務范圍包括實驗設備的設計與生產、試劑研發以及相關技術服務的提供。roboscreen注重與實際應用場景結合,產品線覆蓋了從基礎研究到工業生產的多個環節,旨在幫助用戶提升實驗效率和結果可靠性。公司秉承德國制造業的細致傳統,強調產品質量和客戶反饋的整合,以持續優化解決方案。
在運營中,roboscreen與多家研究機構和工業企業建立合作關系,通過共享知識和資源,推動生物技術的實用化進展。公司不僅關注產品本身,還重視整個實驗生態的構建,例如通過工作坊和研討會促進用戶交流。這種綜合性的服務方式,使得roboscreen在生物領域逐漸積累起聲譽。
二、核心優勢
roboscreen的核心優勢體現在多個方面,這些優勢源于其長期的技術積累和市場實踐:
1. 技術務實性:roboscreen的產品開發基于扎實的科研基礎和實際應用反饋,注重功能性和耐用性。公司避免過度追求概念創新,而是聚焦于解決實驗中的常見挑戰。
2. 質量穩定性:通過嚴格的生產流程和質量控制體系,roboscreen確保產品性能在不同批次間保持一致。這減少了因物料差異導致的實驗波動,有助于用戶獲得可靠數據。
3. 服務響應能力:公司提供包括技術咨詢、應用支持和售后維護在內的服務網絡。客戶反饋顯示,roboscreen團隊在問題解決上較為及時,能根據需求調整支持方案。
4. 靈活定制選項:針對特殊實驗需求,roboscreen可提供一定程度的定制化服務。這包括設備調整、試劑配方優化等,幫助用戶適應特定研究場景。
5. 研發持續性:roboscreen將部分資源投入于長期研發項目,以跟蹤生物技術趨勢并融入產品改進。這種持續投入使得其產品線能逐步更新,跟上行業變化。
三、解決實驗中哪些問題
在生物實驗中,用戶常面臨效率不足、結果不一致、操作繁瑣等問題。roboscreen通過其產品和服務,在以下方面提供解決方案:
→ 提升實驗效率:roboscreen的自動化設備,如液體處理系統和檢測平臺,可減少手動操作步驟。這有助于縮短實驗時間,讓研究人員專注于數據分析和設計優化。
→ 增強數據可比性:公司提供的標準化試劑和校準工具,旨在降低實驗中的批次間差異。通過優化配方和生產工藝,roboscreen幫助用戶獲得更一致的實驗結果,支持長期研究的可比性。
→ 簡化復雜流程:針對多步驟實驗,roboscreen開發了集成式系統,將樣品制備、分析和數據記錄結合。這種設計減少了人為操作錯誤,使得實驗流程更易于管理和重復。
→ 支持多樣化應用:從細胞培養到分子檢測,roboscreen產品線涵蓋多個生物實驗領域。用戶可根據具體需求選擇合適工具,應對從基礎科研到質量控制的不同場景。
→ 降低維護成本:roboscreen的設備設計考慮到了耐用性和易維護性,通過模塊化結構和清晰的維護指南,幫助用戶減少長期使用中的停機時間和額外支出。
四、購買此公司的產品會有哪些疑問和解答
在考慮購買roboscreen產品時,客戶可能會有以下疑問。這里列出常見問題及客觀解答,供參考:
1. 問:roboscreen產品的定價結構如何?是否物有所值?
答:roboscreen的產品定價基于其研發投入、生產成本及服務質量,公司提供透明報價單。用戶反饋顯示,其產品在性能與價格間尋求平衡,適合注重長期穩定性的實驗環境。建議根據具體需求評估性價比。
2. 問:售后服務包括哪些內容?響應速度如何?
答:售后服務涵蓋產品保修、技術支持和定期維護檢查。roboscreen在德國及主要市場設有服務點,通常能在數天內響應查詢。客戶評價表明,其服務團隊在解決常見問題上較為高效。
3. 問:購買后是否提供使用培訓?培訓方式有哪些?
答:是的,roboscreen為復雜設備提供使用培訓,包括現場指導、在線課程和操作手冊。培訓方式可根據用戶偏好安排,旨在幫助操作者快速上手并減少誤用風險。
4. 問:roboscreen產品是否兼容其他品牌設備?
答:roboscreen在產品設計時考慮了通用性,許多設備可與常見實驗平臺和軟件配合使用。但具體兼容性取決于型號和應用場景,建議購買前咨詢技術支持以獲得確認。
5. 問:產品交付周期通常是多久?是否有加急選項?
答:標準交付周期根據產品類型和庫存狀況而異,一般在數周內。對于緊急需求,roboscreen可提供加急處理,但可能涉及額外費用。公司會盡量滿足客戶時間安排。
6. 問:roboscreen如何保證產品質量和更新?
答:公司通過內部測試和用戶反饋循環來監控產品質量。定期進行產品改進,更新信息通過和客戶通訊發布。這有助于用戶獲取優化后的版本和支持。
7. 問:對于定制需求,roboscreen的處理流程是怎樣的?
答:定制需求需先提交詳細說明,roboscreen團隊將評估可行性并提供方案建議。流程包括需求分析、設計確認和試產測試,通常需要較長時間和額外預算。
8. 問:購買渠道有哪些?如何獲取信息?
答:roboscreen通過經銷商和直接銷售提供服務。用戶可通過公司、行業展會或聯系代表獲取產品信息和更新。建議定期查看資源以了解新動態。
關鍵詞:roboscreen,roboscreen上海代理,roboscreen中國代理,roboscreen北京代理,roboscreen江蘇代理, roboscreen廣東代理,847-0207400544, 847-0102007601, 847-0259200602, 847-0102007401, 847-0102007701, 847-0207400542,roboscreen德國生物公司、德國生物技術、實驗自動化設備、生物實驗試劑、roboscreen產品、實驗解決方案、生物科研工具、德國制造生物產品、實驗室設備、roboscreen技術支持、生物檢測設備、實驗流程優化、roboscreen服務、生物公司合作、實驗數據準確性、roboscreen定制方案、生物實驗效率、roboscreen客戶評價、生物技術發展
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月2日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
847-0259200602 | INSTANT Virus RNA/DNA Kit - 50 Reactions | 50Reactions | 5016 | roboscreen |
847-0259200603 | INSTANT Virus RNA/DNA Kit - 250 Reactions | 25Reactions | 22176 | roboscreen |
847-0259200902 | INSTANT VIRUS RNA/DNA FX - 1x 96 reactions for using 800 μl protocol | 800ul | 9614 | roboscreen |
847-0259200922 | Prefilling Set 800 – FX | 800ul | 2156 | roboscreen |
847-0259200932 | Plate Set 800 – FX | 800ul | 3080 | roboscreen |
847-0206201004 | Carrier RNA - 3 tubes for using 800 µl protocol | 800ul | 341 | roboscreen |
847-0259200904 | INSTANT VIRUS RNA/DNA FX - 2x 96 reactions for using 400 μl protocol | 400ul | 15004 | roboscreen |
847-0259200933 | Plate Set 400 – FX | 400ul | 1826 | roboscreen |
847-0206201002 | Carrier RNA - 6 tubes for using 400 µl protocol | 400ul | 803 | roboscreen |
847-0259200906 | Rapid INSTANT VIRUS RNA/DNA FX - 2x 96 reactions for using 400 μl protocol | 400ul | 15004 | roboscreen |
847-0259200936 | Plate Set 400 Rapid - FX | 400ul | 1826 | roboscreen |
847-0259200908-RUO | INSTANT Virus RNA/DNA Kit – FX 2.0 - 2x 96 reactions for using 400 μl protocol | 400ul | 15004 | roboscreen |
847-0259200924 | Prefilling Set 400 – FX | 400ul | 1298 | roboscreen |
847-0259200903 | INSTANT VIRUS RNA/DNA FX - 4x 96 reactions for using 200 μl protocol | 200ul | 18788 | roboscreen |
847-0259200923 | Prefilling Set 200 – FX | 200ul | 1298 | roboscreen |
847-0259200934 | Plate Set 200 – FX | 200ul | 1826 | roboscreen |
847-0206201003 | Carrier RNA - 12 tubes for using 200 µl protocol | 200ul | 1584 | roboscreen |
847-FX-TIPS-1000 | FX Filter Tips 1000 µl (For InnuPURE & FeliX) | 000ul | 6490 | roboscreen |
847-0206201001 | Carrier RNA - 1 tube | 1tube | 189.2 | roboscreen |
847-0501000103 | RoboStrip® 8 well strip (0.2 ml) polycarbonate clear - 125 Strips | 125Strips | 1584 | roboscreen |
847-0501000203 | RoboStrip® 8 well strip low profile (0.1 ml) polycarbonate clear - 125 Strips | 125Strips | 1584 | roboscreen |
847-0501000602 | RoboStrip® 8 well strip low profile (0.1 ml) polypropylene white - 125 Strips | 125Strips | 1584 | roboscreen |
847-0501000102 | RoboStrip® 8 well strip (0.2 ml) polycarbonate clear incl. sealing folis- 125 Strips | 125Strips | 2222 | roboscreen |
847-0501000202 | RoboStrip® 8 well strip low profile (0.1 ml) polycarbonate clear incl. sealing foil - 125 Strips | 125Strips | 2222 | roboscreen |
847-0501001102 | RoboStrip® 8 well strip low profile (0.1 ml) polypropylene white incl. sealing foil - 125 Strips | 125Strips | 2222 | roboscreen |
847-0207710032 | RoboGene® HBV DNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 32 Reactions | 32Reactions | 9394 | roboscreen |
847-0207710096 | RoboGene® HBV DNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 96 Reactions | 96Reactions | 26026 | roboscreen |
847-0207710192 | RoboGene® HBV DNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 192 Reactions | 192Reactions | 47432 | roboscreen |
847-0207610032 | RoboGene® HCV RNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 32 Reactions | 32Reactions | 15796 | roboscreen |
847-0207610096 | RoboGene® HCV RNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 96 Reactions | 96Reactions | 43758 | roboscreen |
847-0207610192 | RoboGene® HCV RNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 192 Reactions | 192Reactions | 75614 | roboscreen |
847-0207400582 | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 2.0 for use with Low Profile Block (CE) - 96 Reactions | 96Reactions | 47234 | roboscreen |
847-0207400584 | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 2.0 for use with Low Profile Block (CE) - 32 Reactions | 32Reactions | 17116 | roboscreen |
847-0207400542 | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 2.0 for use with RG (CE) - 96 Reactions | 96Reactions | 47234 | roboscreen |
847-0207400544 | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 2.0 for use with RG (CE) - 32 Reactions | 32Reactions | 17116 | roboscreen |
847-0207650096-RUO | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 3.0 RUO - 96 Reactions | 96Reactions | 44902 | roboscreen |
847-0207650032-RUO | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 3.0 RUO - 32 Reactions | 32Reactions | 16258 | roboscreen |
847-0208110096 | High-Risk HPV Multiplex Real-time PCR Kit 96 reactions | 96reactions | 18678 | roboscreen |
847-0108000108 | Neuro IP Kit - 24 reactions | 24reactions | 2266 | roboscreen |
847-0601000101 | Immuno Beads total Tau - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000102 | Immuno Beads total Tau - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0601000201 | Immuno Beads p50-Tau - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000202 | Immuno Beads p50-Tau - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0601000301 | Immuno Beads brain derived Tau - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000302 | Immuno Beads brain derived Tau - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0601000401 | Immuno Beads Beta-Amyloid - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000402 | Immuno Beads Beta-Amyloid - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0601000601 | Immuno Beads human total alpha-Synuclein - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000602 | Immuno Beads human total alpha-Synuclein - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0601000501 | Immuno Beads human patho-oligomeric alpha-Synuclein - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000502 | Immuno Beads human patho-oligomericalpha-Synuclein - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0104000112 | Human P231 TAU ELISA | ea | 15906 | roboscreen |
847-0104000116 | Human TAU AGGREGATE ELISA | ea | 15906 | roboscreen |
847-0108000101 | hTAU total ELISA | ea | 18854 | roboscreen |
847-0108000102 | non-pTAU ELISA | ea | 22550 | roboscreen |
847-0108000104 | phosphoTAU ELISA | ea | 18854 | roboscreen |
847-0108000103 | hSYN total ELISA | ea | 18854 | roboscreen |
847-0104000108 | Human ALPHA-SYN PATHO ELISA | ea | 15906 | roboscreen |
847-0104000104 | BetaPrion® HUMAN ELISA | ea | 15906 | roboscreen |
847-0108000107 | hTDP43 total ELISA | ea | 18854 | roboscreen |
847-0102001801 | Anti-human a-synuclein 10C3, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102001803 | Anti-human a-synuclein 10C3, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004001 | Anti-human a-synuclein 5G4, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102004003 | Anti-human a-synucleic 5G4, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004703 | Anti-human a-synuclein 10D2, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004701 | Anti-human a-synuclein 10D2, monoclonal - 100µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0103000903 | Anti-human a-synuclein pAB 63, polyclonal - 1 ml | 1ml | 42438 | roboscreen |
847-0103000901 | Anti-human a-synuclein pAB 63, polyclonal - 100 µl | 100ul | 5280 | roboscreen |
847-0102008003 | Anti-human phospho-50 tau-15E3, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003803 | Anti-human phospho-181 tau-1E7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003801 | Anti-human phospho-181 tau-1E7, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003903 | Anti-human phospho-181 tau-8B11, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003901 | Anti-human phospho-181 tau-8B11, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006203 | Anti-human phospho-181 tau-8D2, monoclonal - 1mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102006201 | Anti-human phospho-181 tau-8D2, monoclonal - 100µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006103 | Anti-human phospho-181 tau-10D3, monoclonal - 1mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102006101 | Anti-human phospho-181 tau-10D3, monoclonal - 100µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008603 | Anti-human phospho-181 tau-14B6, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008601 | Anti-human phospho-181 tau-14B6, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003203 | Anti-human phospho-199 tau-1F3, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003201 | Anti-human phospho-199 tau-1F3, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102004603 | Anti-human phospho-199/202 tau-9C8, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004601 | Anti-human phospho-199/202 tau-9C8, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102004503 | Anti-human phospho-202 tau-10F8, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004501 | Anti-human phospho-202 tau-10F8, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008803 | Anti-human phospho-217 TAU mab 9G8, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008801 | Anti-human phospho-217 TAU mab 9G8, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003503 | Anti-human phospho-231 tau-2B11, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003501 | Anti-human phospho-231 tau-2B11, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003603 | Anti-human phospho-231 tau-5G7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003601 | Anti-human phospho-231 tau-5G7, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003703 | Anti-human phospho-231 tau-9D8, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003701 | Anti-human phospho-231 tau-9D8, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003103 | Anti-human phospho-231 tau-4C10, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003101 | Anti-human phospho-231 tau-4C10, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008703 | Anti-human phospho-231 TAU mab 8G5, monoclonal - 1mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008701 | Anti-human phospho-231 TAU mab 8G5, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102004403 | Anti-human phospho-231/235 tau-3G3, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004401 | Anti-human phospho-231/235 tau-3G3, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102004803 | Anti-human tau total 4B5, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004801 | Anti-human tau total 4B5, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102005103 | Anti-human tau total 8F10, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102005101 | Anti-human tau total 8F10, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102005203 | Anti-human tau total 12C2, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102005201 | Anti-human tau total 12C2, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102005303 | Anti-human tau total 18B5, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102005301 | Anti-human tau total 18B5, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006301 | Anti-human tau total 7E5, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006303 | Anti-human tau total 7E5, monoclonal - 1mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007501 | Anti-human tau w/o phosphor T175/T181 1G2, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007503 | Anti-human tau w/o phosphor T175/T181 1G2, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007601 | Anti-human Brain derived TAU mab 2B8 -100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007603 | Anti-human Brain derived TAU mab 2B8 -1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008001 | Anti-human phospho tau 15E3, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006401 | Anti-human tau-E3 2B6, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006403 | Anti-human tau-E3 2B6, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102006601 | Anti-human tau-E2+E3 9E11, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006603 | Anti-human tau-E2+E3 9E11, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0103001003 | Anti-human tau total pAB 64, polyclonal - 1 ml | 1ml | 42438 | roboscreen |
847-0103001001 | Anti-human tau total pAB 64, polyclonal - 100 µl | 100ul | 5280 | roboscreen |
847-0102006501 | Anti-human beta-amyloid 6D11, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006503 | Anti-human beta-amyloid 6D11, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008401 | Anti-human beta-amyloid 2C7, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008403 | Anti-human beta-amyloid 2C7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008501 | Anti-human beta-amyloid 3C4, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008503 | Anti-human beta-amyloid 3C4, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008901 | Anti-human beta-amyloid (42) 22C2, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008903 | Anti-human beta-amyloid (42) 22C2, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102009001 | Anti-human beta-amyloid RS-07, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102009003 | Anti-human beta-amyloid RS-07, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007401 | Anti-human TDP43 2G10, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007403 | Anti-human TDP43 2G10, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007701 | Anti-human TDP43 21B2, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007703 | Anti-human TDP43 21B2, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007801 | Anti-human TDP43 19C9, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007803 | Anti-human TDP43 19C9, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007901 | Anti-human TDP43 35G7, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007903 | Anti-human TDP43 35G7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008101 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 1E6, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008103 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 1E6, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008201 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 2F11, monoclonal - 100 µg | 100 | 7700 | roboscreen |
847-0102008203 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 2F11, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008301 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 11C10, monoclonal - 100 µg | 100 | 7700 | roboscreen |
847-0102008303 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 11C10, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102000703 | Anti-bovine prion protein 4F7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102000701 | Anti-bovine prion protein 4F7, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102000803 | Anti-bovine prion protein 1E5, monoclonal- 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102000801 | Anti-bovine prion protein 1E5, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102000903 | Anti-bovine prion protein 3E7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
電話
微信